| MOQ: | 1 |
| Price: | $110-133 |
| CPU | MTK6761 |
|---|---|
| Display Screen | 2.88" TFT Rectangular full touch 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| Internet Connectivity | 2G/3G/4G |
| Operating System | Android 9.0 |
| Frequency Bands |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| Camera | Five million cameras, 13 million cameras |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Battery | 2300mAh |
| GPS | Support |
| Charging Method | Magnetic charge |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Price: | $110-133 |
| CPU | MTK6761 |
|---|---|
| Display Screen | 2.88" TFT Rectangular full touch 480×640 |
| RAM/ROM | 4GB+64GB |
| Internet Connectivity | 2G/3G/4G |
| Operating System | Android 9.0 |
| Frequency Bands |
GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 LTE-FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B17/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41(100MHz) |
| Camera | Five million cameras, 13 million cameras |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Battery | 2300mAh |
| GPS | Support |
| Charging Method | Magnetic charge |